| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (^HSI) | 26,626.28 | +412.50 | +1.57% | 26,531.35 | 26,669.26 | 26,518.79 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰訊 | 0700.HK | 477.400 | +14.400 | +3.11% | 40,992,411 | 472.2 / 481.0 |
| 阿里巴巴 | 9988.HK | 140.900 | +6.700 | +4.99% | 116,087,635 | 138.5 / 140.9 |
| 美團 | 3690.HK | 84.250 | +1.750 | +2.12% | 41,766,888 | 83.8 / 85.3 |
| 滙豐控股 | 0005.HK | 143.100 | +2.600 | +1.85% | 13,292,751 | 141.7 / 143.2 |
| 港交所 | 0388.HK | 427.000 | +5.800 | +1.38% | 5,725,362 | 421.2 / 427.0 |
| 美圖 | 1357.HK | 12.340 | +0.340 | +2.83% | 8,543,210 | 12.0 / 12.5 |
港股今日全線 強勢反彈,恆生指數收報 26,626 點,升 412 點 (+1.57%),創近期較大單日漲幅。科技股領漲大市:阿里巴巴飆升近 5% 至 140.9 元,成交超過 1.16 億股,明顯獲得資金追捧;騰訊亦升 3.11% 至 477.4 元,距離 480 關口僅一步之遙。金融股方面,滙豐Q1 業績公布後持續走強,今日再升 1.85% 至 143.1 元,逼近 52 周高位 148 元。港交所升 1.38% 收報 427 元,成交活躍度有所回升。美團升 2.12% 至 84.25 元,但仍在 52 周範圍偏低位置 (73.6-149.8)。