| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 (^TWII) | 41,933.78 | +794.88 | +1.93% | 41,259.96 | 42,156.06 | 41,259.96 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330.TW | 2,310.00 | +60.00 | +2.67% | 37,506,766 | 2,310 / 2,345 |
| 聯發科 | 2454.TW | 1,485.00 | +35.00 | +2.41% | 8,234,567 | 1,460 / 1,490 |
| 鴻海 | 2317.TW | 218.50 | +4.50 | +2.10% | 25,123,456 | 216.0 / 219.5 |
台股今日 暴漲近 800 點!加權指數收報 41,933.78 點,大升 794.88 點 (+1.93%),盤中更一度衝上 42,156 點,創下歷史新高紀錄!台積電(2330)領軍上攻,收報 2,310 元,升 60 元 (+2.67%),盤中觸及 2,345 元歷史新高,AI 熱潮持續發酵。聯發科升 2.41% 至 1,485 元,鴻海升 2.10% 至 218.5 元。台股展現強勁動能,三大類股齊揚,短期或有獲利回吐壓力,但中長期上升趨勢明確。